
-
Sunice SL series
专为使用HFC/HFO制冷剂的制冷和空调压缩机配制的多元醇酯(POE)冷冻机油。具有提供出色的润滑性、稳定性和腐蚀保护。
- Sunice SL系列是为使用HFC/HFO制冷剂的冰箱、冷风机、展示柜、除湿器和空调的压缩机而配制的。
- 具有与R134a、R404A、R407C、R410A、R507A等HFC制冷剂特别优异的相溶性和兼容性。
产品优势
- ● 卓越的水解稳定性。
- ● 显著的热稳定性。
- ● 杰出的润滑性。
- ● 高电气绝缘性能。
- ● 为延长您的压缩机寿命提供支持。
| 名称 | SL-10S、22S、32S、46S、68S、100S、120T、170T、220T、320T |
|---|---|
| 粘度 | VG10 - VG320 |
| 特点 | 用于使用HFC/HFO作为制冷剂的制冷压缩机。 |
| 包装形式 | 200L桶、20L钢桶、纸箱 (4Lx6、1Lx10)名称 |
典型数据
| 典型项目 | 10S | 22S | 32S | 46S | 68S | 100S | 120T | 170T | 220T | 320T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 粘度 | 10 | 22 |
32 | 46 | 68 | 100 | 120 | 170 | 220 | 320 |
| 密度 15℃ | 0.928 | 0.950 | 0.950 | 0.954 | 0.960 | 0.976 | 0.971 | 0.977 | 0,982 | 0.968 |
| 粘度(40℃) | 9.7 | 21.1 | 33.5 | 46.4 | 67.0 | 96.8 | 117.3 | 164 | 213 | 316.8 |
| 粘度(100 ℃) | 2.4 | 4.0 | 5.4 | 6.6 | 8.2 | 11.0 | 12.4 | 15.7 | 18.8 | 22.8 |
| 倾点 | -55.0 | -52.5 | -42.5 | -37.5 | -35.0 | -35.0 | -27.5 | -25.0 | -20.0 | -15.0 |
| 闪电(COC) | 182 | 204 | 212 | 228 | 260 | 278 | 276 | 290 | 298 | 298 |
*上述特征是作为信息给出的数值。
左滑查看完整图片
资料下载
R22制冷剂用什么冷冻油?R410a制冷剂用什么冷冻油?R134a用什么型号的冷冻油... 您也可以通过以下的表格,查看制冷剂和压缩机类型,从而选择适合的冷冻油。




